平成25年2月1日現在
法人・学生 | 一般 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aプラン | Bプラン | |||||
初期費用 | 入会金 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
カード発行手数料 | 1,480円 | 1,480円 | 1,480円 | |||
1,480円 | 1,480円 | 1,480円 | ||||
月額基本料 | 0円 | 2,000円 | 0円 | |||
ショート料金 | 利 用 料 金 |
時間料金 (15分あたり) |
コンパクト | 200円 | 200円 | 250円 |
エコ(EV) | 300円 | 300円 | 350円 | |||
距離料金 (1Kmあたり) |
コンパクト | 15円 | 15円 | 15円 | ||
エコ(EV) | 0円 | 0円 | 0円 | |||
ロングパック 料金 |
時 間 |
6時間パック | コンパクト | 4,000円 | 4,000円 | 4,300円 |
エコ(EV) | 6,000円 | 6,000円 | 6,300円 | |||
12時間パック | コンパクト | 6,000円 | 6,000円 | 6,300円 | ||
エコ(EV) | 8,000円 | 8,000円 | 8,300円 | |||
24時間パック | コンパクト | 8,000円 | 8,000円 | 8,300円 | ||
エコ(EV) | 10,000円 | 10,000円 | 10,300円 | |||
ナイトパック (20時~翌8時) |
クラス共通 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | ||
距 離 |
全パックに共通 (1Kmあたり) |
コンパクト | 15円 | 15円 | 15円 | |
エコ(EV) | 0円 | 0円 | 0円 | |||
車種クラス | コンパクト | P0~P2 | ピノ、モコ、マーチ、ノートなど | |||
エコ(EV) | E4 | リーフ |
※キャンペーン期間中は、当該キャンペーン条件が適用となります。
家族会員 | ※免許証記載住所が会員と同じ家族であれば利用可 | ||
---|---|---|---|
※1人分の月額基本料で家族全員が利用可 | |||
保険・補償制度 | 対人 | 無制限(自動車賠償責任保険3,000万円を含む) | |
対物 | 無制限(免責0円) 1事故あたり | ||
車両 | 時価額(免責0円) 1事故あたり | ||
人身傷害 | お車に乗車中の事故により、身体に傷害(死亡、後遺障害含む)を被り発生した損害を補償いたします。5,000万円(1名当り)を限度 |
||
※お支払い額は加入保険会社の約款に定められた基準での実損払いとなります。 | |||
※但し、当社への承諾なしに無断延長された場合はこの限りではありません。 | |||
※保険金が支払われない損害および補償限度額を超える損害については全てお客さまの負担となります。 | |||
ノン・オペレーション・チャージ (NOC) |
万一、事故、盗難、借受人又は運転者の責の帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損、臭気等により当社がそのレンタカーを利用できない場合には、修理期間中の休業補償の一部として下記料金を申し受けます。 | ||
※予定の店舗に車両が返還された場合(自走可能) | 20,000円 | ||
※その他、上記外の場合(自走不可) | 50,000円 | ||
予約方法 | インターネット | ○ | |
スマートフォン | ○ | ||
携帯電話 | ○ | ||
電話 | ○ | ||
予約内容 | 車両指定 | × | |
最短利用時間 | 15分 | ||
予約単位時間 | 15分 | ||
予約可能時期 | 2週間前より | ||
予約延長 | タイミング | 返却予定時刻前 | |
方法 | PC、スマートフォン、携帯、コールセンターへの電話 | ||
条件 | 次の予約の1~3時間前まで延長可能 | ||
延長料金 | 事前申請の場合 | 通常の時間料金+距離料金 | |
無断延長の場合 | (通常の時間料金+距離料金)×2 | ||
キャンセル料 | 利用開始1時間前まで | キャンセル料無し | |
利用開始1時間前以降 | 予約時間相等の50%負担 | ||
利用開始時間以降 | 予約時間相等額 | ||
会員サービス | 乗捨て | 乗捨て不可(貸出しステーションへ返却) | |
給油 | タイミング | 特段の定め無し | |
方法 | 給油カード | ||
補填 | 特段の定め無し | ||
カーナビ | 全車種装備 | ||
搭載備品 | チャイルドシートの他、次の備品を装備(ゴミ袋、雑巾、消臭スプレー、ウェットティッシュ、粘着テープ) | ||
ペット同乗 | × | ||
喫煙 | × |
万一のトラブルや事故が起きた場合に安心なサービスをご提供いたします(全車種に適用)。 | |
タイヤがパンクした時 | 修理費用を返金します。 |
バッテリーが上がった時 | ライトの消し忘れなどバッテリーが上がってしまった場合、ロードサービスなど、再始動のための費用を返金します。 |
キーを閉じ込めた時 | キーを車につけたままドアロックしてしまった場合、ロードサービスなど、開錠のための費用を返金します。 |
※上記トラブルが発生した場合、お客様がご負担した費用について1貸出につき2万円を限度に当社が負担させて頂きます。
※本サービスは、お客様へ一旦費用負担をお願いした後、領収書を帰着時にご提示いただくと返金いたします。
※ショート利用料金とパック料金を比較し、最も安い料金を自動で適用します。
ショート料金 | パック料金 | 適用料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
6時間 | 12時間 | ||||
3時間利用 | 2,400円 | 4,000円 | 6,000円 | 2,400円 | |
6時間利用 | 4,800円 | 4,000円 | 6,000円 | 4,000円 | |
9時間利用 | 7,200円 | 6,400円 | 6,000円 | 6,000円 | |
12時間利用 | 9,600円 | 8,800円 | 6,000円 | 6,000円 |
※9時間利用で6時間パック料金が適用された場合は、6時間パック料金4,000円に3時間ショート料金2,400円が加算されます。
※コンパクトカーの場合は、1kmあたり15円の距離料金が別途かかります。
ショート料金 | パック料金 | 適用料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
6時間 | 12時間 | ||||
3時間利用 | 3,600円 | 6,000円 | 8,000円 | 3,600円 | |
6時間利用 | 7,200円 | 6,000円 | 8,000円 | 6,000円 | |
9時間利用 | 10,800円 | 9,600円 | 8,000円 | 8,000円 | |
12時間利用 | 14,400円 | 13,200円 | 8,000円 | 8,000円 |
※9時間利用で6時間パック料金が適用された場合は、6時間パック料金6,000円に3時間ショート料金3,600円が加算されます。
※パック料金の組み合わせは適用されません。例えば18時間利用の場合は、12時間パック料金に6時間ショート料金が加算されます。