ログイン
乗車定員 | x 3 |
積載量 | 1,050kg |
荷台サイズ | 長さ :3,170×全幅 :1,800×全高 :1,895 ※寸法表記は画像スライドで表示されます |
必要免許 | 普通免許以上 |
排気量 | 1898 |
駆動方式 | FR |
燃料タンク容量 | 70リットル(軽油) |
燃費 | - |
サイズ(mm) | 長さ:4,995×幅 :1,905×高さ:2,755 ※4WDの場合は全高が表記サイズと異なる場合がございます |
| 一般/会員 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以後1日 | 超過1時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会員 | 11,088円 | 14,058円 | 17,028円 | 14,058円 | 2,475円 |
| 一般 | 12,320円 | 15,620円 | 18,920円 | 15,620円 | 2,750円 |
普通免許運転可能
普通免許運転可能
普通免許運転可能
普通免許運転可能