ログイン
快適人数 | x 2 |
乗車定員 | x 4 |
荷物の目安 | x 2 |
チャイルド・ベビーシート | チャイルド・ベビーシート配置図 |
積載量 | - |
必要免許 | 普通免許以上 |
排気量 | 660 |
駆動方式 | FF |
燃料タンク容量 | 30リットル(ガソリン) |
燃費 | 23.3Km/リットル【4WD:21.1km/リットル】 |
サイズ(mm) | 長さ:3,395×幅 :1,475×高さ:1,620 ※4WDの場合は全高が表記サイズと異なる場合がございます |
| 一般/会員 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過1時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会員 | 6,270円 | 6,583円 | 8,360円 | 6,897円 | 1,358円 |
| 一般 | 6,600円 | 6,930円 | 8,800円 | 7,260円 | 1,430円 |
e-シェアモビ対応
e-シェアモビ対応