ログイン
快適人数 | x 2 |
乗車定員 | x 4 |
荷物の目安 | x 2 |
チャイルド・ベビーシート | チャイルド・ベビーシート配置図 |
積載量 | - |
必要免許 | 普通免許以上 |
排気量 | 660 |
駆動方式 | FF |
燃料タンク容量 | 30リットル(ガソリン) |
燃費 | 22.0Km/リットル【4WD:26.0km/リットル】 |
サイズ(mm) | 長さ:3,395×幅 :1,475×高さ:1,775 ※4WDの場合は全高が表記サイズと異なる場合がございます |
| 一般/会員 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過1時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会員 | 6,897円 | 7,628円 | 9,300円 | 7,315円 | 1,358円 |
| 一般 | 7,260円 | 8,030円 | 9,790円 | 7,700円 | 1,430円 |
e-シェアモビ対応
e-シェアモビ対応