ログイン
e-シェアモビ対応
快適人数 | x 2 |
乗車定員 | x 5 |
荷物の目安 | x 2 |
チャイルド・ベビーシート | チャイルド・ベビーシート配置図 |
積載量 | - |
必要免許 | 普通免許以上 |
排気量 | 1198 |
駆動方式 | FFまたは4WD |
燃料タンク容量 | 36リットル |
燃費 | 28.4㎞/リットル(WLTCモード)※4WDの場合は異なります。 |
サイズ(mm) | 長さ:4,045×幅 :1,695×高さ:1,520 ※4WDの場合は全高が表記サイズと異なる場合がございます |
| 一般/会員 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過1時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会員 | 7,837円 | 9,091円 | 10,972円 | 8,673円 | 1,463円 |
| 一般 | 8,250円 | 9,570円 | 11,550円 | 9,130円 | 1,540円 |
e-シェアモビ対応
e-シェアモビ対応
e-シェアモビ対応
e-シェアモビ対応
e-シェアモビ対応