ログイン
快適人数 | x 4 |
乗車定員 | x 5 |
荷物の目安 | x 3 |
チャイルド・ベビーシート | チャイルド・ベビーシート配置図 |
積載量 | - |
必要免許 | 普通免許以上 |
排気量 | 1.433L |
駆動方式 | 4WD |
燃料タンク容量 | 45L(ガソリン) |
燃費 | 21.5km/L (WLTCモード) |
サイズ(mm) | 長さ:4,365×幅 :1,800×高さ:1,610 ※4WDの場合は全高が表記サイズと異なる場合がございます |
| 一般/会員 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過1時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会員 | 12,018円 | 13,063円 | 15,675円 | 13,063円 | 2,195円 |
| 一般 | 12,650円 | 13,750円 | 16,500円 | 13,750円 | 2,310円 |
e-シェアモビ対応
e-シェアモビ対応
e-シェアモビ対応
e-シェアモビ対応
e-シェアモビ対応