ログイン
e-シェアモビ対応
快適人数 | x 4 |
乗車定員 | x 4 |
荷物の目安 | x 2 |
チャイルド・ベビーシート | チャイルド・ベビーシート配置図 |
積載量 | - |
必要免許 | 普通免許以上 |
排気量 | 電気モーター |
駆動方式 | FF |
燃料タンク容量 | - |
燃費 | 180km(WLTCモード)一充電走行距離(国土交通省審査値)
※一充電走行距離は定められた試験条件での値です。
お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。電気自動車は、走り方や使い方、使用環境等によって航続可能距離が大きく異なります。
・一充電走行距離の表示は、「WLTCモード(国土交通省審査値)」です。
・WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。 |
サイズ(mm) | 長さ:3,395×幅 :1,475×高さ:1,655 ※4WDの場合は全高が表記サイズと異なる場合がございます |
| 一般/会員 | 6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過1時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会員 | 6,897円 | 7,628円 | 9,300円 | 7,315円 | 1,358円 |
| 一般 | 7,260円 | 8,030円 | 9,790円 | 7,700円 | 1,430円 |
e-シェアモビ対応
e-シェアモビ対応
e-シェアモビ対応
e-シェアモビ対応
e-シェアモビ対応